SNMPv1メッセージ
・メッセージ一覧
SNMPv1の動作とメッセージの一覧を下表に示します。
| 動作 | メッセージ名 | メッセージ送信方向 |
| 情報取得 | GetRequest | SNMPマネージャ → SNMPエージェント |
| GetNextRequest | SNMPマネージャ → SNMPエージェント | |
| GetResponse | SNMPマネージャ ← SNMPエージェント | |
| 情報設定 | SetRequest | SNMPマネージャ → SNMPエージェント |
| GetResponse | SNMPマネージャ ← SNMPエージェント | |
| 事象通知 | Trap | SNMPマネージャ ← SNMPエージェント |
ちなみに...GetRequest,GetNextRequest,SetRequestメッセージはUDPポート161を、TrapメッセージはUDPポート162を使用します。
・メッセージフォーマット
SNMPメッセージフィールドの説明を下図に示します。

・メッセージフィールド
SNMPメッセージフィールドの説明を下表に示します。
| フィールド | 説明 |
| バージョン | SNMPのバージョン。SNMPv1では、「0」が設定されます。 |
| コミュニティ | SNMPのセキュリティで使用する名称で、メッセージをやり取りする相手が正当な権限を持っているか否かを判定するためのものです。一般的には、public, tei_admin, administrator などの名称が使用されます。 |
| PDUタイプ | メッセージの種類を表すコード。 0: GetRequest 1: GetNextRequest 2: GetResponse 3: SetRequest 4: Trap PDUは Protocol Data Unitの略で、SNMPメッセージでのフォーマットを表す単語です。 |
| 要求ID | 複数のメッセージを識別するために、要求ごとに異なるIDが設定されます。 |
| エラー・ステータス | SNMPマネージャからの要求をSNMPエージェントが処理する際に異常が発生した場合に、設定されます。 0: noError (正常) 1: tooBig (PDUサイズがローカル上限値を超えている) 2: noSuchName(オブジェクト名称が不正) 3: badValue (SetRequestに不正な値) 4: readOnly (読み取り専用) 5: genErr (明示されていない一般的なエラー) |
| エラー・インデックス | エラー・ステータスが0(noError: 正常)以外の場合に、変数バインディングのどの変数がエラーを起こしたかを表すインデックスが設定されます。 |
| 変数バインディング | 変数名と値の配列。 |
| エンタープライズ | Trapを発生させたオブジェクトのタイプ。 |
| エージェントアドレス | Trapを発生させたSNMPエージェントのIPアドレス。 |
| generic-trap番号 |
標準で提供されるTrapメッセージのタイプ。 0: coldStart 1: warmStart 2: linkDown 3: linkUp 4: authenticationFailure 5: egpNeiborLoss 6: enterpriseSpecific |
| specific-trap番号 | generic-trap番号に6:enterpriseSpecific(独自仕様のTrap)が設定された場合に、その詳細を表すコード。 |
| タイムスタンプ | SNMPエージェントが最後に初期化されてからTrapを発生するまでの経過時間(sysUpTimeと等しい)。 |





