\472,500(税込み) 〜
\472,500(税込み) 〜動作環境
イベント分析ツールはネットワークに接続されたクライアントPC(またはサーバー)で動作します。推奨の動作環境を下表に示します。
| OS | Windows 2000 Professional/Server (SP 3) または Windows XP Professional (SP 2) 以降 または Windows Server 2003 (※R2も対応) または Windows Vista |
| DBMS | SQL Server 2000 または SQL Server 2005 |
| Framework | Microsoft .NET Framework 2.0 以降 |
| CPU | Pentium W 2.0 GHz以上 |
| メモリ | 512 MB以上 |
| HD空容量 | 100 MB以上 |
| ディスプレイ | 1024 x 768 以上 |
分析, 監査の必要性 | 製品概要 | ライセンス料 | 他社製品との比較 |
無料体験版 | ログ ソース | ログ分析レポート | ログ手動分析 |
動作環境 | システム構成例-1 | システム構成例-2 | ホワイトペーパー

イベント分析ツール
画面イメージ
詳細資料
参考
リンク