\200,000(税別) 〜
\200,000(税別) 〜他社製品との比較
市販されているログ管理ツールは汎用的な機能ゆえに高価なものが多く、Windowsイベントログの分析が行えるツールはとても少数です。
イベントログ分析ツール WhiteFox EventLog Analyzer 2007はイベントログの分析に特化することで 詳細な分析機能、レポート出力機能を提供します。
ライセンス料(税別)の比較を下表に示します。
| 管理/監視 対象PC数 |
J社製品 | WhiteFox EventLog Analyzer 2007 | ||
| 料金 | 1台あたり | 料金 | 1台あたり | |
| 5 | - | - | \200,000 | @\40,000 |
| 10 | - | - | \300,000 | @\30,000 |
| 15 | - | - | \400,000 | @\26,667 |
| 20 | - | - | \500,000 | @\25,000 |
| 25 | \1,188,000 | @\47,520 | \600,000 | @\24,000 |
| 50 | \1,788,000 | @\35,760 | \1,200,000 | @\24,000 |
| 75 | - | - | \1,800,000 | @\24,000 |
| 100 | \2,488,000 | @\24,880 | \2,400,000 | @\24,000 |
分析, 監査の必要性 | 製品概要 | ライセンス料 | 他社製品との比較 |
無料体験版 | ログ ソース | ログ分析レポート | ログ手動分析 |
動作環境 | システム構成例-1 | システム構成例-2 | ホワイトペーパー
製品のカスタマイズ、オーダーメード開発について

イベント分析ツール
画面イメージ
詳細資料
参考
リンク



